NASTRI AUTOADESIVI NEUTRI PER IMBALLO SEMPLICE
SUPPORTO | SPESSORE TOTALE | ALLUNGAMENTO A ROTTURA | CARICO ROTTURA | RESISTENZA TEMPERATURA | CARATTERISTICHE |
PPL 28 | 48 | 80% | 5 kg/cm | 60 | |
PPL 35 | 55 | 90% | 6 kg/cm | 60 | |
PPL 35 | 57 | 90% | 6 kg/cm | 60 | |
PPL 28 | 50 | 110% | 4 kg/cm | 80 | |
PVC 33 | 55 | 70% | 5 kg/cm | 60 | |
PVC 37 | 58 | 70% | 5 kg/cm | 60 | |
PVC 60 | 90 | 70% | 6 kg/cm | 60 | |
PVC 33 | 55 | 70% | 5 kg/cm | 60 |
Pagina ancora in allestimento